| contenance | 85 cl |
|---|---|
| poids net / vol net | 750 GR |
| ingrédients | Cuisse de poule (50%), Sauce, Carottes, Lardons, Cèpes. |
| Kj | 573 |
| Kcal | 137 |
| Matières grasses | 7,6 GR |
| AGS | 1,9 GR |
| Glucides | 4,1 GR |
| Sucre | 1,3 GR |
| Protéines | 13 GR |
| Fibres | 0 GR |
SARL MAGERE © 2025 Tous droits réservés – Photos non contractuelles – Site réalisé par l’Agence MSC
