| contenance | 37cl |
|---|---|
| Poids net/ Vol net | 330 GR |
| Poids net égoutté | 160 GR |
| ingrédient | 100% Morilles (Morchella esculenta), eau, sel, acide citrique |
| kj | 156 |
| Kcal | 37 |
| Matières grasses | 1,0 |
| AGS | <0,1 |
| Glucides | 0,8 |
| Sucre | <0,5 |
| Protéines | 3,9GR |
| Sel | 1,06GR |
| Fibres | 0GR |
SARL MAGERE © 2025 Tous droits réservés – Photos non contractuelles – Site réalisé par l’Agence MSC
