| contenance | 72cl |
|---|---|
| Poids net / Vol net | 420 GR |
| Poids net égoutté | 420 GR |
| ingrédients | 100% marrons pelées au feu |
| Kj | 688 |
| Kcal | 163 |
| Matières grasses | 1,5 GR |
| AGS | 0,3 GR |
| Glucides | 31 GR |
| Sucre | 8 GR |
| Protéines | 2,8 GR |
| Sel | 0,01 GR |
| Fibres | 7,2 GR |
SARL MAGERE © 2025 Tous droits réservés – Photos non contractuelles – Site réalisé par l’Agence MSC
