contenance | 72CL |
---|---|
poids net / vol net | 660 GR |
Poids net égoutté | 420GR |
liste des ingrédients | Flageolets verts, eau, sel, arôme naturel. |
kj | 390 |
Kcal | 87 |
Matières grasses | 0,7 GR |
AGS | 0,1 GR |
Glucides | 11,5 GR |
sucre | <0,5 |
Protéines | 5,5 |
Sel | 0,68 |
Fibres | 6,5 |
SARL MAGERE © 2025 Tous droits réservés – Photos non contractuelles – Site réalisé par l’Agence MSC
